| 01月02日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 | |
| 賀歲盃 | 01-02 13:00 | 完 | 陕西 | 1 | -- | 0 | 重慶 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 賀歲盃 | 01-02 15:00 | 完 | 貴州智誠 | 2 | -- | 1 | 湖北 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 澳A聯 | 01-02 17:05 | 完 | 墨爾本勝利 | 2 | 平手/半球 | 1 | 昆士蘭狮吼 | 0-0 | 资 析 亚 欧 | |
| 先开球(墨尔本胜利) | ||||||||||
| 埃及盃 | 01-02 19:40 | 完 | El薩姆斯 | 1 | *一球 | 2 | 馬薩雷 | 1-0 | 资 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 20:00 | 完 | 卡斯帕薩 | 1 | 半球 | 1 | 吉里森士邦 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 20:25 | 完 | 托卡特斯堡 | 2 | 半球 | 0 | 基森海斯堡 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 20:30 | 完 | 阿蘭亞士邦 | 4 | 平手/半球 | 2 | 馬爾塔普斯堡 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 哈德瑞馬特 | 2 | -- | 1 | 索萊 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 伊蒂哈德IBB | 0 | -- | 0 | 瑞森德 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 哈斯森 | 1 | -- | 0 | 沃迪特 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 艾畢達 | 3 | -- | 0 | 舒亞薩納 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 阿里薩納 | 0 | -- | 0 | 希拉勒 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 也門甲 | 01-02 20:30 | 完 | 艾沙克 | 1 | -- | 1 | 泰拉爾 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 20:45 | 完 | 布魯斯堡 | 5 | 平手 | 2 | 奧特士邦 | 2-1 | 析 亚 欧 | |
| 沙地甲 | 01-02 20:55 | 完 | 尤胡德 | 0 | -- | 0 | 霍泰恩 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 中東非盃 | 01-02 21:00 | 完 | 布隆迪 | 4 | -- | 0 | 吉布提 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 中東非盃 | 01-02 21:00 | 完 | 肯雅 | 0 | -- | 0 | 贊比亞 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 22:00 | 完 | 加辛塔 | 1 | 平手/半球 | 1 | 卡拉布基斯普 | 1-1 | 析 亚 欧 | |
| 阿爾甲 | 01-02 22:00 | 完 | MC塞達 | 1 | -- | 0 | SM阿爾格 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 阿爾甲 | 01-02 22:00 | 完 | 克萊夫 |
1 | -- | 1 | 瑟特福 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 阿爾甲 | 01-02 22:00 | 完 | 巴特納 | 1 | -- | 1 | 卡拜里 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 科威盃 | 01-02 22:40 | 完 | 科威特SC | 3 | -- | 1 | 亞蒙克 | 1-1 | 析 亚 欧 | |
| 科威盃 | 01-02 22:40 | 完 | 卡迪斯亞 |
2 | -- | 3 | 納沙 | 0-2 | 析 亚 欧 | |
| 科威盃 | 01-02 22:40 | 完 | 弗海希 | 2 | -- | 2 | 薩爾米亞 | 1-2 | 析 亚 欧 | |
| 巴林盃 | 01-02 22:45 | 完 | 麥納麥 | 2 | 一球/球半 | 0 | 艾沙鎮 | 1-0 | 析 亚 欧 | |
| 球迷盃 | 01-03 00:30 | 完 | 挪威球迷隊 | 0 | -- | 1 | 冰島球迷隊 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 巴林盃 | 01-03 00:45 | 完 | 哈德 | 5 | 球半 | 0 | 塔德赫蒙 | 2-0 | 析 亚 欧 | |
| 球迷盃 | 01-03 02:30 | 完 | 英格蘭球迷隊 | 1 | -- | 2 | 澳洲球迷隊 | 1-2 | 析 亚 欧 | |
| 法國盃 | 01-03 03:45 | 完 | 聖吉納維夫 |
0 | *一球/球半 | 3 | 利爾 | 0-1 | 资 析 亚 欧 | |
| 英足總盃 | 01-03 04:00 | 完 | 熱刺 | 3 | 半球 | 1 | 韋根 ![]() |
0-0 | 资 析 亚 欧 | |
| 先开球(韦根)热刺角球数(4) | 韦根热刺角球数(6) | ||||||||||
| 葡超 | 01-03 04:30 | 完 | 科英布拉大學 | 0 | 平手 | 0 | 歷索斯 | 0-0 | 资 析 亚 欧 | |
| 先开球(历索斯) | ||||||||||
| 澳青聯 | 01-03 07:30 | 完 | 中岸水手青年隊 | 2 | 平手 | 2 | 珀斯光輝青年隊 |
0-2 | 析 亚 欧 | |
| 澳青聯 | 01-03 08:00 | 完 | 阿德萊德聯青年隊 | 3 | *平手/半球 | 3 | 悉尼FC青年隊 | 3-2 | 析 亚 欧 | |
| 墨西哥盃 | 01-03 09:00 | 完 | 托盧卡 | 1 | 平手 | 1 | 莫雷利亞 | 0-1 | 析 亚 欧 | |
| 阿聯酋乙 | 01-02 20:45 | 推迟 | 阿拉比歐姆古溫 | 0 | 平手/半球 | 0 | 邁薩菲 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯酋乙 | 01-02 20:45 | 推迟 | 奧魯巴 | 0 | -- | 0 | 伊蒂哈德卡爾巴 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯酋乙 | 01-02 20:45 | 推迟 | 賈茲哈姆拉 | 0 | -- | 0 | 科海馬 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯酋乙 | 01-02 20:45 | 推迟 | 哈利亞 | 0 | -- | 0 | 拉姆斯 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 01-02 20:55 | 推迟 | 阿爾沙巴柏 | 0 | 半球 | 0 | 迪哈夫拉 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 01-02 20:55 | 推迟 | 沙布 | 0 | 半球 | 0 | Al卡利傑 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 01-02 21:25 | 推迟 | 艾華達 | 0 | -- | 0 | 沙迦 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 阿聯盃 | 01-02 21:25 | 推迟 | 華斯爾 | 0 | -- | 0 | 詹辛拉 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 阿聯盃 | 01-02 21:25 | 推迟 | 阿積曼 | 0 | -- | 0 | 阿爾艾利 | 0-0 | 析 亚 欧 | |
| 友誼賽 | 01-02 23:00 | 推迟 | 迪亞比克士邦 | 0 | 半球 | 0 | 艾斯耶斯 | 析 亚 欧 | ||
| 阿聯盃 | 01-02 23:59 | 推迟 | 艾恩 | 0 | -- | 0 | 納薩 | 析 亚 欧 | ||
| 摩洛超 | 01-03 03:30 | 推迟 | 阿米羅亞爾 | 0 | -- | 0 | 沙勒 | 析 亚 欧 | ||
| 赛事选择 |