星期二 星期一 星期日 星期六 星期五 星期四 星期三 
01月01日 时间 状态 主场球队 指数 客场球队 半场 数据
日皇盃01-01 13:00 大阪飛腳 0 半球 0 柏雷素爾 0-0
90分钟[0-0],120分钟[1-0],大坂飞脚胜出
賀歲盃01-01 13:00 重慶 2 一球 3 湖北 2-2   
省港盃01-01 15:00 廣東 3 -- 1 中國香港 2-0   
賀歲盃01-01 15:00 貴州智誠 2 *球半 3 陝西滻灞 2-2   
沙地甲01-01 20:00 哈哲爾 3 *半球 2 卡達西亞 1-0   
沙地青01-01 20:00 伊地法格青年队 2 半球 1 法斯青年隊 1-0   
親王盃U2301-01 20:15 納斯U23 1 半球 0 伊蒂法克U23 0-0   
沙地青01-01 20:20 艾希拉青年隊 1 一球/球半 2 霍泰恩青年隊 1-2   
親王盃U2301-01 20:25 阿勒漢斯U23 0 *半球 2 海爾歐U23 0-0   
也門甲01-01 20:30 舒亞柏 0 -- 0 阿爾亞莫克 0-0      
阿聯酋乙01-01 20:45 阿爾富吉拉 0 -- 0 富查伊拉 0-0      
阿聯酋乙01-01 20:45 渡巴阿胡孫 3 -- 2 哈塔 1-1      
沙地青01-01 20:50 里哈德青年隊 1 半球/一球 2 納薩青年隊 1-1   
阿聯酋乙01-01 20:55 杜拜 3 平手/半球 2 酋長 2-0   
阿聯酋乙01-01 20:55 拜尼亞斯 1 -- 1 泰德 1-0      
阿爾甲01-01 21:30 NA胡森 0 -- 2 寇巴 0-2      
中東非盃01-01 22:00 桑給巴爾 2 -- 0 索馬里 0-0      
英非01-01 23:00 葛瑞司 3 平手/半球 1 艾貝斯費特聯 1-0
英非01-01 23:00 雷威斯 0 *平手/半球 2 東伯恩 0-0
英非01-01 23:00 牛津聯 2 一球 0 沙尼斯貝利 0-0
英非01-01 23:00 魯斯頓鑽石 1 平手 1 保羅夫史提芬 0-1
英非01-01 23:00 約克城 1 *平手/半球 3 伯頓 1-1
英非01-01 23:00 克拉雷鎮 2 半球/一球 2 禾京 0-1
北愛超01-01 23:00 連菲特 1 一球/球半 0 巴利米納 0-0   
北愛超01-01 23:00 FC賓高 1 平手 1 克里夫頓維爾 1-1   
北愛超01-01 23:00 十字軍 2 半球/一球 1 紐維城 2-0   
北愛超01-01 23:00 基拿雲 2 平手/半球 2 鄧根倫 0-1   
英非北01-01 23:00 泰福特 0 球半 1 史塔夫流浪 0-1   
英非北01-01 23:00 格茨海德 3 一球/球半 0 斯巴坦斯 2-0   
英非北01-01 23:00 法斯利 1 平手 0 哈洛賈特 0-0   
英非北01-01 23:00 京士利恩 2 平手/半球 2 根斯堡 2-0   
英非北01-01 23:00 索利赫爾 2 半球 1 雷笛特 1-1   
英非南01-01 23:00 道徹斯特 0 平手 2 貝斯城 0-0   
英非南01-01 23:00 威靈 3 半球/一球 1 布羅雷 1-0   
英非南01-01 23:00 富莫咸普頓 0 半球/一球 0 聖阿爾班斯 0-0   
英非南01-01 23:00 哈雲特 2 一球/球半 2 博格內吉斯 0-2   
英非南01-01 23:00 麥登赫德 2 平手/半球 0 海耶斯 0-0   
英非南01-01 23:00 比夏史托福 0 *平手/半球 3 布倫特里 0-2   
英非南01-01 23:00 車姆斯福特 3 一球/球半 2 土洛克 1-1   
英非南01-01 23:00 AFC溫布頓 3 球半/两球 0 費希爾競技 1-0
英非南01-01 23:00 伊斯特雷格 1 一球 0 貝辛斯托克 1-0   
英南超01-01 23:00 班布里 3 *半球/一球 1 巴克利城 2-0   
英南超01-01 23:00 巴福特城 1 *平手/半球 1 劍橋城 1-0   
英南超01-01 23:00 格萊切斯特城 3 平手 1 史雲頓超級海軍 2-0   
英南超01-01 23:00 希治 2 *半球 1 希美鹹史特城 0-0   
英南超01-01 23:00 法保羅夫 1 一球/球半 1 巴希雷 0-1   
英南超01-01 23:00 柯爾比 2 半球 0 路拜 1-0   
英南超01-01 23:00 希斯奧雲鎮 1 半球/一球 3 斯托橋 0-1   
英南超01-01 23:00 茨伯翰 1 平手/半球 0 迪維頓鎮 0-0   
英北超01-01 23:00 納維治城 0 半球/一球 1 卡梅爾 0-1   
英北超01-01 23:00 威特比 1 *平手/半球 2 北費利比聯 0-1   
英北超01-01 23:00 巴拉福特PA 2 平手 2 吉英瑟萊 2-2   
英北超01-01 23:00 夫里科雷 0 半球/一球 3 沃克索譜鎮 0-1   
巴林盃01-01 23:00 沙貝波 2 一球/球半 0 卡拉利 0-0   
巴林盃01-01 23:00 斯特拉 4 平手 4 阿爾哈拉 4-4   
球迷盃01-02 00:30 巴西球迷隊 2 -- 1 丹麥球迷隊 2-0      
中東非盃01-02 00:30 烏干達 4 -- 0 盧旺達 0-0      
親王盃U2301-02 00:45 艾爾維達U23 1 平手 2 沙巴柏U23 1-0   
球迷盃01-02 02:30 日本球迷隊 1 -- 1 土耳其球迷隊 0-1      
敘盃01-01 20:00 推迟 馬科蘭 0 -- 0 斯米亞        
英非北01-01 21:00 推迟 譚禾夫 0 半球/一球 0 希克雷     
威超01-01 22:30 推迟 普利斯坦丁 0 -- 0 拉爾        
威超01-01 22:30 推迟 空中巴士 0 -- 0 尼威        
威超01-01 22:30 推迟 塔爾波特港 0 -- 0 尼斯競技        
威超01-01 22:30 推迟 康納斯碼頭 0 -- 0 波史諾多        
威超01-01 22:30 推迟 艾伯里斯特夫 0 -- 0 夏維科韋斯        
威超01-01 22:30 推迟 賓高城 0 -- 0 卡納芬        
威超01-01 22:30 推迟 韋斯浦 0 -- 0 TNS全網絡        
威超01-01 22:30 推迟 卡馬頓 0 -- 0 蘭利尼        
威超01-01 22:30 推迟 卡亞士維斯 0 -- 0 現代城        
英非01-01 23:00 推迟 艾爾青程 0 -- 0 諾維治維多利亞     
因球场结霜而延期
北愛超01-01 23:00 推迟 高利寧 0 *平手/半球 0 里斯布恩造酒廠     
北愛超01-01 23:00 推迟 FC協會隊 0 *半球 0 格倫杜蘭     
英非北01-01 23:00 推迟 沃京頓 0 平手/半球 0 富力特城     
英非北01-01 23:00 推迟 史達利比治 0 一球/球半 0 黑德聯     
英非北01-01 23:00 推迟 南方港 0 一球/球半 0 伯斯可     
英非北01-01 23:00 推迟 哈科納爾 0 *半球 0 阿爾費登     
英非北01-01 23:00 推迟 渥克斯侯 0 -- 0 德羅洛斯登        
英非南01-01 23:00 推迟 伍斯特 0 半球 0 新港     
英非南01-01 23:00 推迟 巴夫隊 0 一球 0 維斯頓     
英南超01-01 23:00 推迟 藍布裏斯 0 *平手/半球 0 牛津城     
英南超01-01 23:00 推迟 莫瑟泰菲爾 0 半球/一球 0 艾維咸聯     
英南超01-01 23:00 推迟 基維頓城 0 平手/半球 0 耶特城     
英北超01-01 23:00 推迟 漢德尼斯佛 0 半球 0 伊肯斯頓城     
英北超01-01 23:00 推迟 馬特洛克 0